Aluminium unequal angle profiles, also known as aluminium angle bars, are extruded profiles made from aluminium alloy that have a 90-degree angle between two unequal legs. They are commonly used in construction, manufacturing, and DIY projects for their strength, durability, and corrosion resistance.
The dimensions of aluminium unequal angle profiles can vary depending on the application, but they typically range in size from 10mm to 100mm in width and height, with thicknesses ranging from 1mm to 10mm. The length of each leg can also vary, which provides versatility in designing and building structures.
These profiles can be used in a variety of applications, including framework, supports, and trim. They can also be easily cut, drilled, and welded to suit specific project requirements.
When selecting aluminium unequal angle profiles, it is important to consider the alloy type, temper, and finish. The most common alloys used for aluminium unequal angle profiles are 6061-T6 and 6063-T6. The finish can be mill finish, anodized, or powder-coated, depending on the desired appearance and level of corrosion resistance. The unequal legs of the profile can provide additional design options and structural support in certain applications.
Angles (Unequal) Profiles
Product Diagram & Dimensions
a | b | s | kg/m |
11,3 | 8 | 1,8 | 0,074 |
15 | 5 | 2 | 0,098 |
15 | 10 | 1,2 | 0,077 |
15 | 10 | 1,5 | 0,096 |
15 | 10 | 2 | 0,125 |
17 | 4 | 1 | 0,054 |
18 | 10 | 1,5 | 0,108 |
20 | 10 | 1,2 | 0,094 |
20 | 13 | 7 | 0,420 |
20 | 15 | 1,5 | 0,136 |
20 | 15 | 2 | 0,179 |
21,5 | 11,5 | 2,5 | 0,207 |
23 | 11 | 1,5 | 0,132 |
25 | 10 | 2 | 0,179 |
25 | 12 | 1 | 0,098 |
25 | 15 | 2 | 0,206 |
25 | 16 | 3 | 0,309 |
25 | 19 | 2 | 0,228 |
25 | 20 | 1,2 | 0,142 |
25 | 20 | 1,2 | 0,142 |
25 | 50 | 4 | 0,770 |
30 | 15 | 1,2 | 0,142 |
30 | 15 | 1,5 | 0,177 |
30 | 15 | 2 | 0,233 |
30 | 20 | 1,2 | 0,159 |
30 | 20 | 1,5 | 0,197 |
30 | 20 | 2 | 0,260 |
30 | 20 | 2,3 | 0,297 |
30 | 20 | 3 | 0,382 |
30 | 20 | 4 | 0,499 |
35 | 15 | 1,5 | 0,197 |
35 | 21,5 | 2 | 0,295 |
37 | 6 | 1,5 | 0,169 |
38,1 | 12,7 | 1,2 | 0,161 |
40 | 20 | 1,2 | 0,191 |
40 | 20 | 1,5 | 0,238 |
40 | 20 | 2 | 0,314 |
40 | 20 | 3 | 0,463 |
40 | 20 | 4 | 0,607 |
40 | 25 | 3 | 0,504 |
40 | 30 | 2 | 0,369 |
40,5 | 20,5 | 1,7 | 0,273 |
43 | 7 | 1,3 | 0,172 |
45 | 10 | 1,3 | 0,189 |
45 | 20 | 2 | 0,341 |
45 | 42 | 3 | 0,683 |
50 | 20 | 1,5 | 0,278 |
50 | 20 | 2 | 0,369 |
50 | 30 | 1,5 | 0,319 |
50 | 25 | 1,5 | 0,299 |
50 | 25 | 3 | 0,585 |
50 | 30 | 3 | 0,626 |
50,8 | 12,7 | 1,2 | 0,203 |
55 | 40 | 5 | 1,220 |
60 | 20 | 1,2 | 0,256 |
60 | 20 | 1,5 | 0,319 |
60 | 20 | 5 | 1,016 |
60 | 30 | 2 | 0,477 |
60 | 30 | 3 | 0,707 |
60 | 40 | 2 | 0,531 |
60 | 40 | 5 | 1,287 |
60 | 40 | 6 | 1,528 |
60,5 | 15 | 2 | 0,398 |
60,5 | 20,5 | 1,7 | 0,365 |
65 | 35 | 3 | 0,789 |
65 | 40 | 6 | 1,610 |
70 | 50 | 2,5 | 0,796 |
70 | 50 | 4 | 1,257 |
70 | 50 | 5 | 1,558 |
75 | 9 | 6 | 1,268 |
75 | 12 | 1,3 | 0,302 |
75 | 50 | 6 | 1,935 |
76,2 | 12,7 | 1,2 | 0,285 |
80 | 20 | 2 | 0,531 |
80 | 20 | 3 | 0,789 |
80 | 25 | 1,5 | 0,421 |
80 | 40 | 6 | 1,854 |
85 | 65 | 3 | 1,195 |
88 | 20 | 3 | 0,854 |
90 | 20 | 1,7 | 0,499 |
90 | 30 | 1,5 | 0,482 |
100 | 20 | 1,3 | 0,482 |
100 | 30 | 2 | 0,694 |
100 | 30 | 3 | 1,033 |
100 | 40 | 3 | 1,114 |
100 | 40 | 4 | 1,474 |
100 | 50 | 3 | 1,195 |
100 | 50 | 6 | 2,341 |
110 | 20 | 2 | 0,694 |
120 | 30 | 1,8 | 0,723 |
120 | 60 | 3 | 1,439 |
140 | 30 | 3 | 1,358 |
140 | 54 | 4 | 2,060 |
140 | 75 | 5 | 2,846 |
145 | 95 | 8 | 5,165 |
160 | 54 | 4 | 2,276 |
180 | 54 | 4 | 2,493 |
215 | 58 | 4,5 | 3,274 |
a | b | s | lb/ft |
0,44 | 0,31 | 0,07 | 0,050 |
0,59 | 0,20 | 0,08 | 0,066 |
0,59 | 0,39 | 0,05 | 0,052 |
0,59 | 0,39 | 0,06 | 0,065 |
0,59 | 0,39 | 0,08 | 0,084 |
0,67 | 0,16 | 0,04 | 0,036 |
0,71 | 0,39 | 0,06 | 0,073 |
0,79 | 0,39 | 0,05 | 0,063 |
0,79 | 0,51 | 0,28 | 0,282 |
0,79 | 0,59 | 0,06 | 0,091 |
0,79 | 0,59 | 0,08 | 0,120 |
0,85 | 0,45 | 0,10 | 0,139 |
0,91 | 0,43 | 0,06 | 0,089 |
0,98 | 0,39 | 0,08 | 0,120 |
0,98 | 0,47 | 0,04 | 0,066 |
0,98 | 0,59 | 0,08 | 0,138 |
0,98 | 0,63 | 0,12 | 0,208 |
0,98 | 0,75 | 0,08 | 0,153 |
0,98 | 0,79 | 0,05 | 0,095 |
0,98 | 0,79 | 0,05 | 0,095 |
0,98 | 1,97 | 0,16 | 0,517 |
1,18 | 0,59 | 0,05 | 0,095 |
1,18 | 0,59 | 0,06 | 0,119 |
1,18 | 0,59 | 0,08 | 0,157 |
1,18 | 0,79 | 0,05 | 0,107 |
1,18 | 0,79 | 0,06 | 0,132 |
1,18 | 0,79 | 0,08 | 0,175 |
1,18 | 0,79 | 0,09 | 0,175 |
1,18 | 0,79 | 0,09 | 0,200 |
1,18 | 0,79 | 0,12 | 0,257 |
1,18 | 0,79 | 0,16 | 0,335 |
1,38 | 0,59 | 0,06 | 0,132 |
1,38 | 0,85 | 0,08 | 0,198 |
1,46 | 0,24 | 0,06 | 0,114 |
1,50 | 0,50 | 0,05 | 0,108 |
1,57 | 0,79 | 0,05 | 0,128 |
1,57 | 0,79 | 0,06 | 0,160 |
1,57 | 0,79 | 0,08 | 0,211 |
1,57 | 0,79 | 0,12 | 0,311 |
1,57 | 0,79 | 0,16 | 0,408 |
1,57 | 0,98 | 0,12 | 0,339 |
1,57 | 1,18 | 0,08 | 0,248 |
1,59 | 0,81 | 0,07 | 0,183 |
1,69 | 0,28 | 0,05 | 0,116 |
1,77 | 0,39 | 0,05 | 0,127 |
1,77 | 0,79 | 0,08 | 0,229 |
1,77 | 1,65 | 0,12 | 0,459 |
1,97 | 0,79 | 0,06 | 0,187 |
1,97 | 0,79 | 0,08 | 0,248 |
1,97 | 1,18 | 0,06 | 0,214 |
1,97 | 0,98 | 0,06 | 0,201 |
1,97 | 0,98 | 0,12 | 0,393 |
1,97 | 1,18 | 0,12 | 0,421 |
2,00 | 1,57 | 0,20 | 0,820 |
2,36 | 0,79 | 0,05 | 0,172 |
2,36 | 0,79 | 0,06 | 0,214 |
2,36 | 0,79 | 0,20 | 0,683 |
2,36 | 1,18 | 0,08 | 0,321 |
2,36 | 1,18 | 0,12 | 0,475 |
2,36 | 1,57 | 0,08 | 0,357 |
2,36 | 1,57 | 0,20 | 0865 |
2,36 | 1,57 | 0,24 | 1,027 |
2,38 | 0,59 | 0,08 | 0,267 |
2,38 | 0,81 | 0,07 | 0,245 |
2,56 | 1,38 | 0,12 | 0,530 |
2,56 | 1,57 | 0,24 | 1,082 |
2,76 | 1,97 | 0,10 | 0,535 |
2,76 | 1,97 | 0,16 | 0,845 |
2,76 | 1,97 | 0,20 | 1,047 |
2,95 | 0,35 | 0,24 | 0,852 |
2,95 | 0,47 | 0,05 | 0,203 |
2,95 | 1,97 | 0,24 | 1,300 |
3,00 | 0,50 | 0,05 | 0,192 |
3,15 | 0,79 | 0,08 | 0,357 |
3,15 | 0,79 | 0,12 | 0,530 |
3,15 | 0,98 | 0,06 | 0,283 |
3,15 | 1,57 | 0,24 | 1,246 |
3,35 | 2,56 | 0,12 | 0,803 |
3,46 | 0,79 | 0,12 | 0,574 |
3,54 | 0,79 | 0,07 | 0,335 |
3,54 | 1,18 | 0,06 | 0,324 |
3,94 | 0,79 | 0,05 | 0,281 |
3,94 | 1,18 | 0,08 | 0,466 |
3,94 | 1,18 | 0,12 | 0,694 |
3,94 | 1,57 | 0,12 | 0,749 |
3,94 | 1,57 | 0,16 | 0,990 |
3,94 | 1,97 | 0,12 | 0,803 |
3,94 | 1,97 | 0,24 | 1,573 |
4,33 | 0,79 | 0,08 | 0,466 |
4,72 | 1,18 | 0,07 | 0,486 |
4,72 | 2,36 | 0,12 | 0,967 |
5,51 | 1,18 | 0,12 | 0,913 |
5,51 | 2,13 | 0,16 | 1,384 |
5,51 | 2,95 | 0,20 | 1,912 |
5,71 | 3,74 | 0,31 | 3,471 |
6,30 | 2,13 | 0,16 | 1,529 |
7,09 | 2,13 | 0,16 | 1,675 |
8,46 | 2,28 | 0,18 | 2,200 |
Reviews
There are no reviews yet.